| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 库存管理 | 商品名称,商品条码,当前库存数量,最低库存警示值,进货数量,出货数量,成本价格,销售价格,供应商名称,生产日期,保质期,商品分类,商品品牌,商品规格 |
| 进货管理 | 供应商名称,商品名称,商品条码,进货单价,进货数量,进货日期,经手人,备注 |
| 销售管理 | 商品名称,商品条码,销售数量,销售日期,销售单价,总金额,支付方式,会员编号,经手人,备注 |
| 账目管理 | 每日收支,流水账,利润统计,支出分类,收入分类,收支明细,本月累计销售额,本月累计支出,本月利润 |
| 会员管理 | 会员姓名,会员卡号,会员电话,会员积分,累计消费金额,办卡日期,会员状态,会员,级,生日,备注 |
| 收银管理 | 收银员,交易时间,销售数量,销售单价,折扣,实际收款,找零,支付方式,经手人,备注 |
| 商品管理 | 商品名称,商品条码,商品数量,商品分类,商品品牌,生产日期,保质期,成本价格,销售价格,供应商名称,商品规格,备注 |
| 供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,传真,地址,邮箱,备注 |
| 商品分类管理 | 分类名称,分类代码,上级分类,分类描述,状态 |
| 商品品牌管理 | 品牌名称,品牌标识,品牌描述,状态 |
| 销售退货管理 | 退货单号,商品名称,商品条码,退货数量,退货单价,退货日期,经手人,备注 |
| 进货退货管理 | 退货单号,供应商名称,商品名称,商品条码,退货数量,退货单价,退货日期,经手人,备注 |
| 店员管理 | 员工姓名,员工账号,员工密码,员工角色,部门,联系电话,是否管理员,状态,备注 |
| 客户管理 | 客户姓名,客户电话,客户地址,客户类型,备注 |
| 分店管理 | 分店名称,店长姓名,联系电话,地址,分店简介,状态,备注 |
| 进价管理 | 商品名称,商品编号,上次进价,本次进价,利润率,进价日期,经办人,备注 |
| 调拨管理 | 调拨单号,调出分店,调入分店,商品名称,商品条码,调拨数量,经手人,调拨日期,调拨状态,备注 |
| 库存预警管理 | 商品名称,商品条码,当前库存数量,最低库存警示值,进货数量,出货数量,成本价格,销售价格,供应商名称,生产日期,保质期,商品分类,商品品牌,商品规格,状态,备注 |
| 统计报表管理 | 日报,月报,年报,销售统计,进货统计,利润统计,收支统计,商品销售排行榜,店员业绩统计,客户消费统计 |
| 日志管理 | 操作员,操作时间,操作内容,操作结果,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|